基金名称 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 基金代码 | 006369 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 成立日期 | 2018年10月31日 |
投资目标 | 本基金围绕中国国企转型升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期增值。 | ||
投资策略 | 本基金采用自上而下和自下而上相结合的方法,通过投资于符合国企转型升级主题且具有较强竞争优势的上市公司,把握中国经济国企转型升级过程中所蕴含的投资机会。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。 |
管理费率 | 按照基金资产净值的1.5%年费率计提 |
托管费率 | 按照基金资产净值的0.10%年费率计提 |
认购费率 |
认购金额(含认购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
费率
|
1.20%
|
0.80%
|
0.20%
|
固定收取1000元每笔
|
申购费率 |
申购金额(含申购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
费率
|
1.50%
|
1.00%
|
0.30%
|
固定收取1000元每笔
|
赎回费率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
30日≤N<1年
|
1年≤N<2年
|
N≥2年
|
费率
|
2.00%
|
1.00%
|
0.50%
|
0.25%
|
0 |
注:上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
权益投资 其中:股票 存托凭证 |
83,576,764.09 83,576,764.09 0 |
91.17 91.17 0.00 |
2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 |
23,500 23,500 0 |
0.03 0.03 0.00 |
4 |
金融衍生品投资 其中:远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
2,000,002 0 |
2.18 0.00 |
6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
7 |
银行存款和计算备付金合计 |
6,065,668.42 |
6.62 |
8 |
其他投资市值 |
3,025.33 |
0.00 |
更新时间:2020-12-31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 160,000 | 7,761,600 | 8.52 |
2 | 600885 | 宏发股份 | 140,000 | 7,590,800 | 8.33 |
3 | 600438 | 通威股份 | 165,000 | 6,342,600 | 6.96 |
4 | 000895 | 双汇发展 | 119,000 | 5,585,860 | 6.13 |
5 | 000651 | 格力电器 | 78,000 | 4,831,320 | 5.30 |
6 | 002179 | 中航光电 | 57,000 | 4,462,530 | 4.90 |
7 | 601933 | 永辉超市 | 555,000 | 3,984,900 | 4.37 |
8 | 002352 | 顺丰控股 | 44,000 | 3,882,120 | 4.26 |
9 | 000725 | 京东方A | 640,000 | 3,840,000 | 4.21 |
10 | 300450 | 先导智能 | 42,000 | 3,527,580 | 3.87 |
更新时间:2020-12-31 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 10派0.35元 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 派现 | 1.0456 | 2019-06-26 |