基金名称 | 弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金 | 基金代码 | 006644 |
基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 成立日期 | 2019年1月30日 |
投资目标 | 本基金深入挖掘基于人均收入和人口特征驱动的消费升级过程中所蕴含的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提上,追求基金资产的稳健持续增值。 | ||
投资理念 | 本基金主要采用自下而上的选股方法,通过对上市公司基本面和风险分析,精选出未来发展前景看好并且有助于推动人民生活品质提升的上市公司股票进行投资。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+上证国债指数收益率×25% | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
管理费率 | 按照基金资产净值的1.5%年费率计提 |
托管费率 | 按照基金资产净值的0.20%年费率计提 |
认购费率 |
认购金额(含认购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
费率
|
1.20%
|
0.80%
|
0.20%
|
固定收取1000元每笔
|
申购费率 |
申购金额(含申购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
费率
|
1.50%
|
1.00%
|
0.30%
|
固定收取1000元每笔
|
赎回费率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
30日≤N<1年
|
1年≤N<2年
|
N≥2年
|
费率
|
2.00%
|
1.00%
|
0.50%
|
0.25%
|
0 |
注:上述“年”指的是365个自然日
姓名 | 职位 | 任职时间 |
---|---|---|
张鸿羽 | 投资研究部总经理 | 2020-01-30至2020-09-11 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|---|
1 |
权益投资 其中:股票 存托凭证 |
94,250,513.28 94,250,513.28 0 |
89.73 89.73 0.00 |
2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
3 |
固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
4 |
金融衍生品投资 其中:远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
2,500,025 0 |
2.38 0.00 |
6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
7 |
银行存款和计算备付金合计 |
7,810,746.11 |
7.44 |
8 |
其他投资市值 |
471,006.87 |
0.45 |
更新时间:2020-12-31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 169,000 | 8,198,190 | 7.90 |
2 | 600885 | 宏发股份 | 125,000 | 6,777,500 | 6.53 |
3 | 02018 | 瑞声科技 | 180,000 | 6,574,891.68 | 6.34 |
4 | 603882 | 金域医学 | 51,000 | 6,534,120 | 6.30 |
5 | 000895 | 双汇发展 | 135,600 | 6,365,064 | 6.14 |
6 | 002001 | 新和成 | 151,000 | 5,085,680 | 4.90 |
7 | 002027 | 分众传媒 | 510,000 | 5,033,700 | 4.85 |
8 | 000725 | 京东方A | 795,000 | 4,770,000 | 4.60 |
9 | 600438 | 通威股份 | 115,000 | 4,420,600 | 4.26 |
10 | 002475 | 立讯精密 | 76,000 | 4,265,120 | 4.11 |
更新时间:2020-12-31 |
年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
---|