| 基金名称 | 弘毅远方久盈混合A | 基金代码 | 013694 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 成立日期 | 2022年6月7日 |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,通过对宏观经济基本面(包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策)、流动性水平(包括资金面供求情况、证券市场估值水平)的深入研究分析以及市场情绪的合理判断,紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,并据此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进行动态调整,谋求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支 持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0%-40%。投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或投资于到 期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率×80% + 沪深300指数收益率×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金, 而低于股票型基金。 | ||
| 管理费率 | 按照基金资产净值的0.6%年费率计提 |
| 托管费率 | 按照基金资产净值的0.1%年费率计提 |
| 认购费率 |
认购金额(含认购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
|
费率
|
1.00%
|
0.60%
|
0.20%
|
固定收取1000元每笔
|
| 申购费率 |
申购金额(含申购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
|
费率
|
1.00%
|
0.60%
|
0.20%
|
固定收取1000元每笔
|
| 赎回费率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
30日≤N<180天
|
180天≤N
|
|
费率
|
1.50%
|
0.75%
|
0.50%
|
0
|
注:上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日
| 姓名 | 职位 | 任职时间 |
|---|---|---|
| 周鹏 | 投资研究部副总经理 | 2022-06-07至2022-07-07 |
| 葛亮 | 固定收益部总经理助理 | 2022-06-07至2023-07-11 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 |
权益投资 其中:股票 存托凭证 |
9,620,927.08 9,620,927.08 0 |
29.45 29.45 0.00 |
| 2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 |
20,190,586.94 20,190,586.94 0 |
61.79 61.79 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投资 其中:远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
2,000,020 0 |
6.12 0.00 |
| 6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
银行存款和计算备付金合计 |
861,965.72 |
2.64 |
| 8 |
其他投资市值 |
399.91 |
0.00 |
| 更新时间:2026-03-31 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603929 | 亚翔集成 | 4,100 | 737,590 | 2.26 |
| 2 | 688799 | 华纳药厂 | 6,500 | 357,435 | 1.10 |
| 3 | 688025 | 杰普特 | 1,600 | 341,600 | 1.05 |
| 4 | 300033 | 同花顺 | 1,100 | 328,350 | 1.01 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 10,700 | 325,494 | 1.00 |
| 6 | 000423 | 东阿阿胶 | 5,500 | 314,435 | 0.96 |
| 7 | 300693 | 盛弘股份 | 7,100 | 310,270 | 0.95 |
| 8 | 600096 | 云天化 | 8,800 | 293,832 | 0.90 |
| 9 | 603816 | 顾家家居 | 8,800 | 293,920 | 0.90 |
| 10 | 301031 | 中熔电气 | 2,100 | 290,262 | 0.89 |
| 更新时间:2026-03-31 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
|---|
弘毅远方基金管理有限公司直销中心
直销电话:021-53682766
传真:021-53682769