| 基金名称 | 弘毅远方汽车产业升级混合型证券投资基金A | 基金代码 | 015527 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 成立日期 | 2022年12月16日 |
| 投资目标 | 本基金以自下而上选股策略为主,以基本面分析为立足点,深度挖掘、精选个股,在科学严格管理风险的前提下,重点投资于汽车产业升级主题相关的优质上市公司,谋求基金资产的中长期超额回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金采用自上而下的方法进行大类资产配置,通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析,进行前瞻性的战略判断,合理确定基金在股票、存托凭证、债券、现金等各类别资产中的投资比例,并适时进行动态调整。 本基金重点投资于汽车产业升级相关的优质上市公司,主要包括以下领域: 1)汽车的动力升级:主要包括新能源汽车整车制造,锂电池和燃料电池产业链制造(电池材料、电池装备等),及新能源电机、电控产业的企业。 2)汽车的驾驶体验升级:聚焦汽车产业与人工智能、大数据等新兴技术相结合,以智能驾驶为主要业务方向的企业,其中既包括提供设备的硬件企业, 也包括提供数据和实现智能化操作的软件或服务的企业。 3)汽车的品牌升级:聚焦内部大循环建设过程中消费升级的机遇,寻找能够通过改进产品设计、提高产品质量和技术含量等途径提高品牌影响力和认可度,进而实现品牌升级的自主车企与零部件、服务厂商。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他 经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于汽车产业升级主题相关股票比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%;每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证智能电动汽车指数收益率×85%+中信港股通汽车指数收益率×5%+中债- 综合全价(总值)指数收益率×10% | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 管理费率 | 按照基金资产净值的1.2%年费率计提 |
| 托管费率 | 按照基金资产净值的0.2%年费率计提 |
| 认购费率 |
认购金额(含认购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
|
费率
|
1.20%
|
0.80%
|
0.20%
|
固定收取1000元每笔
|
| 申购费率 |
申购金额(含申购费)
|
M<100万元
|
100万元≤M<200万元
|
200万元≤M<500万元
|
M≥500万元
|
|
费率
|
1.50%
|
1.00%
|
0.30%
|
固定收取1000元每笔
|
| 赎回费率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
30日≤N<1年
|
1年≤N<2年
|
N≥2年
|
|
费率
|
1.50%
|
0.75%
|
0.50%
|
0.25%
|
0
|
注:上述“月”指的是30个自然日,“年”指的是365个自然日
| 姓名 | 职位 | 任职时间 |
|---|---|---|
| 樊可 | 基金经理 | 2022-12-16至2024-08-14 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 |
权益投资 其中:股票 存托凭证 |
547,341,124.55 547,341,124.55 0 |
84.33 84.33 0.00 |
| 2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投资 其中:远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
0 0 |
0.00 0.00 |
| 6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
银行存款和计算备付金合计 |
88,153,820.09 |
13.58 |
| 8 |
其他投资市值 |
13,589,694.83 |
2.09 |
| 更新时间:2026-06-30 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 600,000 | 46,589,022 | 7.51 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 49,907 | 40,674,205 | 6.55 |
| 3 | 688041 | 海光信息 | 108,800 | 40,288,640 | 6.49 |
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 98,000 | 36,371,720 | 5.86 |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 21,921 | 34,976,051.55 | 5.64 |
| 6 | 688702 | 盛科通信 | 86,300 | 33,656,137 | 5.42 |
| 7 | 300604 | 长川科技 | 80,000 | 27,313,600 | 4.40 |
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 30,800 | 25,625,600 | 4.13 |
| 9 | 688183 | 生益电子 | 190,000 | 25,156,000 | 4.05 |
| 10 | 688515 | 裕太微 | 100,000 | 24,876,000 | 4.01 |
| 更新时间:2026-06-30 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
|---|
弘毅远方基金管理有限公司直销中心
直销电话:021-53682766
传真:021-53682769