| 基金名称 | 弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金I | 基金代码 | 026513 |
| 基金类别 | 股票型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金托管人 | 苏州银行股份有限公司 | 成立日期 | 2025年12月10日 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争获取与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 | ||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)、非成份股(包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产(含存托凭证)不低于基金资产净值的90%,投资于标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的10%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
|
||
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数基金,紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
| 管理费率 | 按照基金资产净值的0.50%年费率计提 |
| 托管费率 | 按照基金资产净值的0.05%年费率计提 |
| 销售服务费 | 按照基金资产净值的0.10%年费率计提 |
| 认申购费率 | I类基金份额不收取认/申购费 |
| 赎回费率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
N≥7日
|
|
费率
|
1.50%
|
0
|
注:上述“年”指的是365个自然日
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 |
权益投资 其中:股票 存托凭证 |
19,880,238 19,880,238 0 |
93.07 93.07 0.00 |
| 2 |
基金投资 |
0 |
0.00 |
| 3 |
固定收益投资 其中:债券 资产支持证券 |
0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 |
| 4 |
金融衍生品投资 其中:远期 期货 期权 权证 |
0 0 0 0 0 |
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 |
| 5 |
买入返售金融资产 买断式回购的买入返售金融资产 |
0 0 |
0.00 0.00 |
| 6 |
货币市场工具 |
0 |
0.00 |
| 7 |
银行存款和计算备付金合计 |
1,102,443.06 |
5.16 |
| 8 |
其他投资市值 |
376,901.16 |
1.76 |
| 更新时间:2026-03-31 | |||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920185 | 贝特瑞 | 51,200 | 1,488,384 | 7.04 |
| 2 | 920982 | 锦波生物 | 7,000 | 1,050,350 | 4.97 |
| 3 | 920522 | 纳科诺尔 | 16,600 | 786,674 | 3.72 |
| 4 | 920493 | 并行科技 | 5,400 | 768,582 | 3.64 |
| 5 | 920599 | 同力股份 | 42,000 | 756,000 | 3.58 |
| 6 | 920368 | 连城数控 | 21,300 | 721,218 | 3.41 |
| 7 | 920047 | 诺思兰德 | 29,100 | 704,220 | 3.33 |
| 8 | 920116 | 星图测控 | 7,300 | 656,270 | 3.11 |
| 9 | 920808 | 曙光数创 | 9,100 | 629,720 | 2.98 |
| 10 | 920077 | 吉林碳谷 | 35,600 | 595,944 | 2.82 |
| 更新时间:2026-03-31 | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
|---|
弘毅远方基金管理有限公司直销中心
直销电话:021-53682766
传真:021-53682769