| 基金名称 | 弘毅远方睿选混合型发起式证券投资基金C | 基金代码 | 027132 |
| 基金类别 | 混合型 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 成立日期 | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时进行动态调整。 2、股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金采用行业间优化配置和行业内个股精选相结合的股票投资策略,筛选优势行业中具有较大成长空间的优质个股构建投资组合。在行业配置上,重点考察不同行业所处的产业周期位置、未来成长空间、竞争格局、估值水平等,筛选基本面向好的行业进行投资。在个股选择上,重点考察个股在行业中的地位、竞争优势、成长空间等,筛选优质个股构建投资组合。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、北交所及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800成长指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债-综合全价(总值)指数收益率×20%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金,而低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,将需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 管理费率 | 按照基金资产净值的1.2%年费率计提 |
| 托管费率 | 按照基金资产净值的0.15%年费率计提 |
| 销售服务费 | 按照基金资产净值的0.4%年费率计提 |
| 认申购费率 | C类基金份额不收取认/申购费 |
| 赎回费率 |
持有期限(N)
|
N<7日
|
7日≤N<30日
|
30日≤N<180日
|
N≥180日
|
|
费率
|
1.50%
|
1.00%
|
0.50%
|
0
|
注:上述“年”指的是365个自然日
暂无基金经理。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 更新时间: | |||||
| 年份 | 分配方案 | 登记日 | 除息日 | 分配方式 | 除息日净值 | 现金红利发放日 |
|---|
弘毅远方基金管理有限公司直销中心
直销电话:021-53682766
传真:021-53682769